| 進/出口徑 | 進水:1” 純水出水:1/2” 廢水出水:1/2” | 
|---|---|
| 造水量 | 6,000GPD | 
| RO膜 | 4040 RO膜x4 | 
| 泵浦 | 不鏽鋼立式多段馬達 | 
| 膜殼材質/數量 | 4040不鏽鋼304膜殼x4 | 
| 進/出口徑 | 進水:1” 純水出水:1/2” 廢水出水:1/2” | 
|---|---|
| 造水量 | 9,000GPD | 
| RO膜 | 4040 RO膜x6 | 
| 泵浦 | 不鏽鋼立式多段馬達 | 
| 膜殼材質/數量 | 4040不鏽鋼304膜殼x6 | 
流量計:
純水流量計/廢水流量計控制:
微電腦控制、缺水保護開關、馬達過載保護控制、操作燈號指示尺寸:
70(L)x80(W)x135(H)cm注意事項:
建議RO進水前,配置前處理過濾設備型號CHI-6000G
 
                     
                    型號CHI-9000G
 
                    